2023/24シーズン夏の移籍動向についてまとめていきます。
目次
各国の移籍市場
まずは主要な各国リーグの移籍期限をまとめていきます。
※全て現地時間で記載しています。
国 | 開始 | 閉鎖 |
---|---|---|
イングランド | 2023年6月14日 | 2023年9月1日 |
スペイン イタリア ドイツ | 2023年7月1日 | 2023年9月1日 |
フランス | 2023年7月1日 | 2023年9月1日 |
ポルトガル | 2023年7月1日 | 2023年9月22日 |
オランダ | 2023年6月13日 | 2023年9月1日 |
ベルギー | 2023年6月15日 | 2023年9月6日 |
メキシコ | 2023年6月22日 | 2023年9月13日 |
アメリカ | 2023年7月5日 | 2023年8月2日 |
トルコ | 2023年6月26日 | 2023年9月15日 |
ブラジル | 2023年7月3日 | 2023年8月2日 |
アルゼンチン | 2023年6月9日 | 2023年8月31日 |
スコットランド | 2023年6月14日 | 2023年9月1日 |
サウジアラビア | 2023年7月1日 | 2023年9月20日 |
日本 | 2023年7月17日 | 2023年8月16日 |
中国 | 2023年7月1日 | 2023年7月31日 |
オーストラリア | 2023年6月21日 | 2023年9月12日 |
退団選手
2023/24シーズン夏の移籍市場で、Chelseaを去ることとなった選手をまとめます。
なお移籍金については、transfermarkt.jp様を参考にしています。
以下の退団によって、2億7,050万ユーロ(約428億円)の移籍金が入ってきました。
GK
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Edouard Mendy | 31 | セネガル | アル・アハリ | 1,850万ユーロ |
Kepa Arrizabalaga | 28 | スペイン | レアル・マドリード(Loan) | 100万ユーロ (ローン手数料) |
Gabriel Slonina | 19 | アメリカ | KASオイペン | ローン移籍 |
CB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Kalidou Koulibaly | 32 | セネガル | アル・ヒラル | 2,300万ユーロ |
LB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Abdul Rahman Baba | 29 | ガーナ | PAOKサロニキ | フリー移籍 |
Lewis Hall | 18 | イングランド | ニューカッスル(Loan) | ローン移籍 |
Lewis Hallがニューカッスルにローン移籍。昨季はトップで11試合出場の逸材。
アカデミー出身のLewis Hallですが、ニューカッスルにローン移籍することが正式発表されました。移籍の経緯やこれまでの経歴などを振り返ります。
RB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Cesar Azpilicueta | 33 | スペイン | アトレティコ・マドリード | フリー移籍 |
MF
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Kai Havertz | 24 | ドイツ | アーセナル | 7,500万ユーロ |
Mason Mount | 24 | イングランド | マンチェスターユナイテッド | 6,420万ユーロ |
Mateo Kovacic | 29 | クロアチア | マンチェスターシティ | 2,910万ユーロ |
Ruben Loftus-Cheek | 27 | イングランド | ACミラン | 1,850万ユーロ |
Ethan Ampadu | 22 | ウェールズ | リーズ | 810万ユーロ |
N’Golo Kante | 32 | フランス | アル・イティハド | フリー移籍 |
Tiemoué Bakayoko | 29 | フランス | ロリアン | フリー移籍 |
Andrey Santos | 19 | ブラジル | ノッティンガム・フォレスト(Loan) | ローン移籍 |
Cesare Casadei | 20 | イタリア | レスター(Loan) | ローン移籍 |
Denis Zakaria | 26 | スイス | ユヴェントス(Loan Back) | ローン移籍終了 |
WG
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Christian Pulisic | 24 | アメリカ | ACミラン | 2,000万ユーロ |
Callum Hudson-Odoi | 22 | イングランド | ノッティンガム・フォレスト | 350万ユーロ |
Diego Moreira | 19 | ポルトガル | リヨン(Loan) | 280万ユーロ (ローン手数料) |
Omari Hutchinson | 19 | ジャマイカ /イングランド | イプスウィッチタウン(Loan) | 100万ユーロ (ローン手数料) |
Hakim Ziyech | 30 | モロッコ | ガラタサライ(Loan) | ローン移籍 (買取義務あり) |
Angelo Gabriel | 18 | ブラジル | ストラスブール(Loan) | ローン移籍 |
Hakim Ziyechがガラタサライに買取義務付きでローン移籍!
Chelseaに3シーズン在籍したHakim Ziyechですが、買取義務付きでガラタサライにローン移籍することが正式発表されました。
CF
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 移籍先 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | 30 | ベルギー | ASローマ(Loan) | 580万ユーロ (ローン手数料) |
Pierre-Emerick Aubameyang | 34 | ガボン | マルセイユ | フリー移籍 |
David Datro Fofana | 20 | コートジボワール | ウニオン・ベルリン(Loan) | ローン移籍 |
Joao Felix | 23 | ポルトガル | アトレティコ・マドリード (Loan Back) | ローン移籍終了 |
加入選手
2023/24シーズン夏の移籍市場で、Chelseaに新しく加わった選手をまとめます。
なお移籍金については、transfermarkt.jp様を参考にしています。
以下の加入によって、4億6,410万ユーロ(約732億円)の移籍金を支出しました。
※Loan Backで加入後、退団した選手は省略しています。
GK
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Robert Sanchez | 25 | スペイン | ブライトン | 2,300万ユーロ |
Djordje Petrovic | 23 | セルビア | ニューイングランド | 1,600万ユーロ |
【New!!】セルビア代表Djordje Petrovicが新加入!正GK争い激化へ
MLSで高評価を得ている期待のゴールキーパーPetrovicを完全移籍で獲得しました。Petrovicのこれまでの経歴などを振り返ります。
CB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Axel Disasi | 25 | フランス | モナコ | 4,500万ユーロ |
Levi Colwill | 20 | イングランド | ブライトン(Loan) | Loan Back |
Malang Sarr | 24 | フランス | モナコ(Loan) | Loan Back |
LB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Ian Maatsen | 21 | オランダ | バーンリー(Loan) | Loan Back |
【高額な移籍金でアストン・ヴィラへ!】Ian Maatsen
アカデミー出身選手として大きく期待されている、サイドバック兼ウィンガーのIan Maatsenについてまとめています。
RB
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Malo Gusto | 20 | フランス | リヨン(Loan) | Loan Back |
【偽サイドバックでチームの核へ!】Malo Gusto
Maresca体制で偽サイドバックとしてチームに欠かせない存在となっているMalo Gustoについてまとめています。
MF
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Moises Caicedo | 21 | エクアドル | ブライトン | 1億1,600万ユーロ |
Romeo Lavia | 19 | ベルギー | サウサンプトン | 6,210万ユーロ |
Lesley Ugochukwu | 19 | フランス | レンヌ | 2,700万ユーロ |
WG
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Cole Paimer | 21 | イングランド | マンチェスター・シティ | 4,700万ユーロ |
Angelo Gabriel | 18 | ブラジル | サントスFC | 1,500万ユーロ |
Diego Moreira | 18 | ポルトガル | ベンフィカB | フリー移籍 |
CF
スクロールできます
名前 | 年齢 | 国籍 | 前所属 | 移籍金 |
---|---|---|---|---|
Christopher Nkunku | 25 | フランス | ライプツィヒ | 6,000万ユーロ |
Nicolas Jackson | 22 | セネガル | ビジャレアル | 3,700万ユーロ |
Deivid Washington | 18 | ブラジル | サントスFC | 1,600万ユーロ |
まとめ
Chelseaの2023/24シーズン夏の移籍市場についてご紹介しました。
ざっくりまとめると次のとおりです。
まとめ
- 支出超過であり、コンペティション収入や営業収入を期待したい。
- 完全移籍で退団した選手は14人で、平均年齢は28歳。功労者も多数。感謝。
- 完全移籍で加入した選手は12人で、平均年齢は21歳。急激な若返り!
大きく陣容が変わり、新生Chelseaとして期待感が膨らんでいる人も多いでしょう。
欧州大会への出場がないため、国内リーグ戦やカップ戦を貪欲に狙いにいってほしいところです!
今季のChelseaに期待しましょう!
come on Chelsea!!!
リンク
<追記>
2023/24シーズン冬の移籍市場については、こちらの記事でまとめています。
ぜひ併せてご覧ください。
【Chelsea】2023/24シーズン冬の移籍市場まとめ
Chelseaの2023/24シーズン冬の移籍市場をまとめました。