Last update : 11 October,2023
目次
スカッドメンバー
GK
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
1 | Robert Sanchez | 25 | Spain |
13 | Marcus Bettinelli | 31 | England |
28 | Djordje Petrovic | 23 | Serbia |
47 | Lucas Bergstrom | 20 | Finland |
50 | Eddie Beach | 19 | Wales |
CB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
2 | Axel Disasi | 25 | France |
5 | Benoit Badiashile | 22 | France |
6 | Thiago Silva | 38 | Brazil |
14 | Trevoh Chalobah | 24 | England |
26 | Levi Colwill | 20 | England |
33 | Wesley Fofana | 22 | France |
Malang Sarr | 24 | France |
LB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
3 | Marc Cucurella | 25 | Spain |
21 | Ben Chilwell | 26 | England |
29 | Ian Maatsen | 21 | Netherlands |
RB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
24 | Reece James | 23 | England |
27 | Malo Gusto | 20 | France |
MF
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
8 | Enzo Fernandez | 22 | Argentina |
16 | Lesley Ugochukwu | 19 | France |
17 | Carney Chukwuemeka | 19 | England |
23 | Conor Gallagher | 23 | England |
25 | Moises Caicedo | 21 | Ecuador |
45 | Romeo Lavia | 19 | Belgium |
WG
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
7 | Raheem Sterling | 28 | England |
10 | Mykhailo Mudryk | 22 | Ukraine |
11 | Noni Madueke | 21 | England |
20 | Cole Palmer | 21 | England |
CF
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
15 | Nicolas Jackson | 22 | Senegal |
18 | Christopher Nkunku | 25 | France |
19 | Armando Broja | 21 | Albania |
36 | Deivid Washington | 18 | Brazil |
ローン移籍中の選手
スクロールできます
Position | Name | Age | Team | Count? |
---|---|---|---|---|
GK | Kepa Arrizabalaga | 28 | Real Madrid (LaLiga) | Yes |
GK | Gabriel Slonina | 19 | Eupen (Belgium) | Yes |
CB | Bashir Humphreys | 20 | Swansea City (Championship) | No (domestic loan) |
LB | Lewis Hall | 18 | Newcastle United (Premier League) | No (domestic loan) |
MF | Cesare Casadei | 20 | Leicester City (Championship) | No (domestic loan) |
MF | Andrey Santos | 19 | Nottingham Forest (Premier League) | No (domestic loan) |
MF | Charlie Webster | 19 | SC Heerenveen (Eredivisie) | No (club-trained) |
WG | Hakim Ziyech | 30 | Galatararay (Super Lig) | Yes |
WG | Angelo Gabriel | 18 | Strasbourg (Ligue 1) | Yes |
WG | Omari Hutchinson | 19 | Ipswich Town (Championship) | No (domestic loan) |
WG | Diego Moreira | 19 | Lyon (Ligue 1) | Yes |
CF | David Datro Fofana | 20 | Union Berlin (Bundesliga) | Yes |
CF | Romelu Lukaku | 30 | AS Roma (Serie A) | Yes |
CF | Mason Burstow | 20 | Sunderland (Championship) | No (domestic loan) |
ローン移籍について
ローン移籍の人数上限は2022-23シーズンから段階的に減っています。
- 2022-23シーズンは、8人
- 2023-24シーズンは、7人
- 2024-25シーズンは、6人
また人数に関し、次の場合はカウントしません。
- 国内クラブ間のローン移籍 ※domestic loan
- 21歳以下で、自クラブで育成した選手(15歳から21歳の間に累積3年以上在籍)※club-trained
(by FIFA「Explanatory Notes on the New Loan Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players」)
登録枠について
ホームグロウンについてはこちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。
【初心者向け解説】ホームグロウンってなに?Chelseaの場合はどうなの?
ホームグロウン制度について解説しました。2024年9月時点のChelseaの登録枠の状況についても解説しています。
プレミアリーグ
HG枠
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 21歳のシーズン終了日 | 通算期間 |
---|---|---|---|
Lucas Bergstrom | 1992/5/24 | 2013/6/30 | 2006-2013 |
Raheem Sterling | 1994/12/8 | 2016/6/30 | 2003-2016 |
Ben Chilwell | 1996/12/21 | 2018/6/30 | 2009-2018 |
Robert Sanchez | 1997/11/18 | 2019/6/30 | 2013-2019 |
Trevoh Chalobah | 1999/7/5 | 2021/6/30 | 2007-2020 |
Reece James | 1999/12/8 | 2021/6/30 | 2006-2021 |
Conor Gallagher | 2000/2/6 | 2021/6/30 | 2008-2021 |
Armando Broja | 2001/9/10 | 2023/6/30 | 2007-2019 2021-2023 |
Ian Maatsen | 2002/3/10 | 2023/6/30 | 2018-2023 |
Cole Palmer | 2002/5/6 | 2023/6/30 | 2009-2023 |
非HG枠
非HG
- Djordje Petrovic
- Axel Disasi
- Benoit Badiashile
- Thiago Silva
- Wesley Fofana
- (Malang Sarr)
- Marc Cucurella
- Moises Caicedo
- Enzo Fernandez
- Mykhailo Mudryk
- Noni Madueke
- Nicolas Jackson
- Christopher Nkunku
計13人(12人)
U-21
名前 | 生年月日 | 年齢※ |
---|---|---|
Lucas Bergstrom | 2002/9/5 | 21 |
Levi Colwill | 2003/2/26 | 21 |
Malo Gusto | 2003/5/19 | 21 |
Carney Chukwuemeka | 2003/10/20 | 20 |
Eddie Beach | 2003/11/14 | 20 |
Romeo Lavia | 2004/1/6 | 20 |
Lesley Ugochukwu | 2004/3/26 | 20 |
Deivid Washington | 2005/6/5 | 19 |
UEFA主催大会
2023/24シーズンのUEFA大会への出場はありません。