Last update : February 2,2024
最新のスカッドメンバーをご紹介しています。
なお、2023年夏の移籍市場終了時点のスカッドメンバーはこちらで見ることができます。
Season Squad Member 2023/24 (2023 summer transfer window)
Chelseaの2023-24シーズンのスカッドメンバーを公開しています。2023年夏の移籍市場終了時点のものです。
目次
スカッドメンバー
GK
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
1 | Robert Sanchez | 25 | Spain |
13 | Marcus Bettinelli | 31 | England |
28 | Djordje Petrovic | 23 | Serbia |
47 | Lucas Bergstrom | 20 | Finland |
CB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
2 | Axel Disasi | 25 | France |
5 | Benoit Badiashile | 22 | France |
6 | Thiago Silva | 38 | Brazil |
14 | Trevoh Chalobah | 24 | England |
26 | Levi Colwill | 20 | England |
33 | Wesley Fofana | 22 | France |
Malang Sarr | 24 | France |
LB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
3 | Marc Cucurella | 25 | Spain |
21 | Ben Chilwell | 26 | England |
RB
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
24 | Reece James | 23 | England |
27 | Malo Gusto | 20 | France |
42 | Alfie Gilchrist | 20 | England |
MF
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
8 | Enzo Fernandez | 22 | Argentina |
16 | Lesley Ugochukwu | 19 | France |
17 | Carney Chukwuemeka | 19 | England |
23 | Conor Gallagher | 23 | England |
25 | Moises Caicedo | 21 | Ecuador |
31 | Cesare Casadei | 21 | Italy |
45 | Romeo Lavia | 19 | Belgium |
WG
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
7 | Raheem Sterling | 28 | England |
10 | Mykhailo Mudryk | 22 | Ukraine |
11 | Noni Madueke | 21 | England |
20 | Cole Palmer | 21 | England |
43 | Diego Moreira | 19 | Portugal |
CF
スクロールできます
Number | Name | Age | Nation |
---|---|---|---|
15 | Nicolas Jackson | 22 | Senegal |
18 | Christopher Nkunku | 25 | France |
36 | Deivid Washington | 18 | Brazil |
ローン移籍中の選手
スクロールできます
Position | Name | Age (2024/6/30時点) | Team | Count? |
---|---|---|---|---|
GK | Kepa Arrizabalaga | 29 | Real Madrid (LaLiga) | Yes |
GK | Gabriel Slonina | 20 | Eupen (Belgium) | Yes |
CB | Bashir Humphreys | 21 | Swansea City (Championship) | No (domestic loan) |
LB | Lewis Hall | 19 | Newcastle United (Premier League) | No (domestic loan) |
LB | Ian Maatsen | 22 | Borussia Dortmund (Bundesliga) | Yes |
MF | Charlie Webster | 20 | SC Heerenveen (Eredivisie) | No (club-trained) |
MF | Andrey Santos | 20 | Strasbourg (Ligue 1) | Yes |
WG | Hakim Ziyech | 31 | Galatararay (Super Lig) | Yes |
WG | Angelo Gabriel | 19 | Strasbourg (Ligue 1) | Yes |
WG | Omari Hutchinson | 20 | Ipswich Town (Championship) | No (domestic loan) |
CF | David Datro Fofana | 21 | Burnley (Premier League) | No (domestic loan) |
CF | Romelu Lukaku | 31 | AS Roma (Serie A) | Yes |
CF | Mason Burstow | 20 | Sunderland (Championship) | No (domestic loan) |
CF | Alex Matos | 19 | Huddersfield (Championship) | No (domestic loan) |
CF | Armando Broja | 22 | Fulham (Premier League) | No (domestic loan) |
ローン移籍について
ローン移籍の人数上限は2022-23シーズンから段階的に減っています。
- 2022-23シーズンは、8人
- 2023-24シーズンは、7人
- 2024-25シーズンは、6人
また人数に関し、次の場合はカウントしません。
- 国内クラブ間のローン移籍 ※domestic loan
- 21歳以下で、自クラブで育成した選手(15歳から21歳の間に累積3年以上在籍)※club-trained
(by FIFA「Explanatory Notes on the New Loan Provisions in the Regulations on the Status and Transfer of Players」)
登録枠について
ホームグロウンについてはこちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。
【初心者向け解説】ホームグロウンってなに?Chelseaの場合はどうなの?
ホームグロウン制度について解説しました。2024年9月時点のChelseaの登録枠の状況についても解説しています。
プレミアリーグ
HG枠
スクロールできます
名前 | 生年月日 | 21歳のシーズン終了日 | 通算期間 |
---|---|---|---|
Marcus Bettinelli | 1992/5/24 | 2013/6/30 | 2006-2013 |
Raheem Sterling | 1994/12/8 | 2016/6/30 | 2003-2016 |
Ben Chilwell | 1996/12/21 | 2018/6/30 | 2009-2018 |
Robert Sanchez | 1997/11/18 | 2019/6/30 | 2013-2019 |
Trevoh Chalobah | 1999/7/5 | 2021/6/30 | 2007-2020 |
Reece James | 1999/12/8 | 2021/6/30 | 2006-2021 |
Conor Gallagher | 2000/2/6 | 2021/6/30 | 2008-2021 |
Cole Palmer | 2002/5/6 | 2023/6/30 | 2009-2023 |
非HG枠
非HG
- Djordje Petrovic
- Axel Disasi
- Benoit Badiashile
- Thiago Silva
- Wesley Fofana
- (Malang Sarr)
- Marc Cucurella
- Moises Caicedo
- Enzo Fernandez
- Mykhailo Mudryk
- Noni Madueke
- Nicolas Jackson
- Christopher Nkunku
計13人(12人)
U-21
名前 | 生年月日 | 年齢※ |
---|---|---|
Lucas Bergstrom | 2002/9/5 | 21 |
Cesare Casadei | 2003/01/10 | 21 |
Levi Colwill | 2003/2/26 | 21 |
Malo Gusto | 2003/5/19 | 21 |
Carney Chukwuemeka | 2003/10/20 | 20 |
Alfie Gilchrist | 2003/11/28 | 20 |
Romeo Lavia | 2004/1/6 | 20 |
Lesley Ugochukwu | 2004/3/26 | 20 |
Diego Moreira | 2004/8/6 | 19 |
Deivid Washington | 2005/6/5 | 19 |
UEFA主催大会
2023/24シーズンのUEFA大会への出場はありません。